Модель дв. | 740.705-300 |
Модель шасси | Камаз-65115 |
Макс. грузоподъемность, т | 32 |
Грузовой момент, тм | 102,4 |
Длина стрелы, м | 33 |
Зона работы, град | 360 |
Модель КП | ZF9 |
Характеристика |
Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 32,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 10,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1004,5 (102,4) |
Высота подъёма максимальная, м | 11,2-33,6 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,043 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6.1 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,00х2,5х3,74 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 20 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,021 (0,2) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,199 (1,9) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,052 (0,5) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 21,67 |
- масса противовеса | 2,5 (1,5+1,0) |
- масса стрелы | 4,7 |
- масса крановой установки | 13,855 |
- масса гуська | 0,55 |
Шасси |
КАМАЗ 65115 |
Колесная формула |
6х4 |
Ошиновка |
2 |
Двигатель |
КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность двигателя номильная, л.с. |
300 |
КП |
ZF9 |
Особенности комплектации |
МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, cистема нейтрализации ОГ Adblue |
26 000 руб. | |
3 000 руб. | |
8 750 руб. | |
6 000 руб. | |
1 900 руб. | |
42 600 руб. | |
20 000 руб. | |
9 700 руб. | |
140 000 руб. | |
85 000 руб. | |
Стоимость доработок | 0 руб. |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Автокран КЛИНЦЫ КС-55729-1К-3 на шасси КАМАЗ-65115 (32 тн.)
10 497 500 руб.
(c НДС)0 руб.
0 руб.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных